簡要描述:美國維康 玉米赤霉烯酮免疫親和柱運輸過程中不需要冷藏,常溫保存,柱容量大,過柱速度快,回收率高
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | VICAM/美國 | 貨號 | G1012/G1026 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 25支/盒 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 用于玉米赤霉烯酮檢測前處理凈化 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),煙草,制藥 |
美國維康 玉米赤霉烯酮免疫親和柱
商品編號 商品名稱 規(guī)格型號
G1010 黃曲霉毒素B1/B2/G1/G2/M1免疫親合柱 25支/盒
G1012 玉米赤霉烯酮免疫親和柱 25支/盒
G1003 黃曲霉毒素B免疫親和柱 25支/盒
G1007 黃曲霉毒素M1免疫親合柱 25支/盒
G1024 WB型黃曲霉毒素B1/B2/G1/G2/M1免疫親合柱 25支/盒
G1031 AOZ 黃曲/赭曲/玉米赤霉烯酮親和柱 25支/盒
13012 赭曲霉素A免疫親和柱 25支/盒
G1005 美國VICAM嘔吐毒素免疫親和柱HPLC用 25支/盒
G1028 T-2毒素親和柱 25支/盒
美國維康 玉米赤霉烯酮免疫親和柱
美國維康系列產(chǎn)品參與制定的標(biāo)準如下
被測毒素 | 被測商品 | 標(biāo)準編號 |
Aflatoxin 黃曲霉毒素 (B<蘇b>1蘇b>,B<蘇b>2蘇b>,G<蘇b>1蘇b>,G<蘇b>2蘇b>& M<蘇b>1蘇b>) | 大米、面粉、醬油、醋、植物油、花生、花生醬、花生油、核桃、胡桃、杏仁、咖啡、玉米、蜂蜜、谷物、高粱、大豆、大豆醬、蔬菜、胡椒、辣椒、煙草、發(fā)酵酒、小麥、棉籽、燕麥、飼料、中藥等 | GB/T 18979-2003、S/N 3263-2012、AOAC 991.31、AOAC 999.07 FGIS 91-103-B |
Aflatoxin B 黃曲霉毒素B | 同上 | GB/T 18979-2003、AOAC 999.07 AOAC 2000.16 |
Aflatoxin M<蘇b>1蘇b> 黃曲霉毒素M<蘇b>1蘇b> | 牛奶、奶制品、奶粉 | GB 5413.37-2010、GB/T 18980-2003 AOAC 2000.08 |
Deoxynivalenol 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇(嘔吐毒素) | 小麥、大麥、玉米、谷物、飼料等 | GB/T23503-2009、FGIS 2002-104 SN/T1571-2005 |
Fumonisins 伏馬毒素 | 高粱、玉米、啤酒、飼料等 | GB/T25228-2010、SN/T 1572-2005、AOAC 2001.04、FGIS 2003-102 |
Ochratoxin A 赭曲霉素A | 小麥、大麥、綠咖啡、啤酒、可可粉、玉米、谷物、飼料、葡萄干、堅果、飼料等 | GB/T23502-2009、GB/T25220-2010 SN/T1475-2006 |
Zearalenone 玉米赤霉烯酮 | 小麥、大麥、高粱、玉米、啤酒、飼料等 | GB/T23504-2009、SN/T1771-2006、GB/T5009.209-2008
|
T-2 toxin T-2毒素 | 小麥、大麥、玉米、飼料等 | GB/T23501-2009、SN/T1771-2006、GB/T5009.118-2008 |
Citrinin 橘青霉 | 大米、玉米、紅曲粉 | SNT 2916-2011 |
黃曲霉總量/赭曲霉素A 2合1 | 谷物、飼料等 | — |
黃曲霉毒素總量/赭曲霉素A/玉米赤霉烯酮3合1 | 同上 | — |
真菌毒素6合1 | 同上 | S/N 3263-2012,中華人民共和國農(nóng)村農(nóng)業(yè)部第20號文件產(chǎn)品 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃