簡(jiǎn)要描述:玻璃纖維濾紙31955C科樂福耗材是真菌毒素(黃曲霉、嘔吐、zhe曲霉毒素、玉米赤霉烯酮)親和柱方法 檢測(cè)的必須耗材之一。濾紙由100%的玻璃纖維制成,流速快的同時(shí),耐污能力J強(qiáng),具有出色的異物截留能力,孔徑分布均勻。在樣品前處理過程中,起著至關(guān)重要的作用,讓定量數(shù)據(jù)偏差減??!規(guī)格:微纖維濾紙(1.5μm ,11cm 100張/盒)
詳細(xì)介紹
品牌 | clover/科樂福 | 貨號(hào) | 31955C |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 11cm 1.5um 100張/盒 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 真菌毒素前處理過濾用 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
玻璃纖維濾紙31955C科樂福耗材
是真菌毒素(黃曲霉、嘔吐、zhe曲霉毒素、玉米赤霉烯酮)親和柱方法 檢測(cè)的必須耗材之一。濾紙由100%的玻璃纖維制成,流速快的同時(shí),耐污能力J強(qiáng),具有出色的異物截留能力,孔徑分布均勻。在樣品前處理過程中,起著至關(guān)重要的作用,讓定量數(shù)據(jù)偏差減??!
規(guī)格:
微纖維濾紙(1.5μm ,11cm 100張/盒)
其他更多耗材
CLOVER真菌毒素分析用的其它耗材 | |||
1 | G5002C | 黃曲霉毒素分析用顯色劑,25ml/瓶 | |
2 | 33020C | 真菌毒素分析用標(biāo)定盒,3支/組 | |
3 | 32011 | 玉米赤霉烯酮分析用顯色劑,50ml/瓶(50T) | |
4 | 32016-C | zhe曲霉毒素A分析用洗脫液,50ml/瓶(33T) | |
5 | G1112-C | 10倍濃縮0.1%吐溫PBS緩沖液,150ml | |
6 | G1113-C | 10倍濃縮PBS緩沖液,150ml | |
7 | G1114-C | 10倍濃縮0.01%吐溫PBS緩沖液,150ml | |
8 | 32014-C | 5倍濃縮真菌毒素清洗緩沖液,200ml | |
9 | 36020-C | 塑料漏斗,65mm(10個(gè)/包) | |
10 | 34000-C | 無(wú)熒光測(cè)試管(250支/盒) | |
11 | 36010-C | 塑料燒杯(25個(gè)/包) | |
12 | 20657-C | 1.5毫升移液管(50支/包) | |
13 | 31240-C | 折疊式槽紋濾紙,24cm(100片/包) | |
14 | 31967-C | 試管擦拭紙(280片/包) | |
15 | 31955-C | 玻璃微纖維濾紙,1.5um,11cm直徑(100片/盒) | |
16 | 34010-C | 10ML玻璃注射器筒 | |
17 | 34011-C | 15ML玻璃(注射器)定量管 | |
18 | 34012-C | 20ML玻璃(注射器)定量管 | |
19 | G8100-C | 打印紙 | |
20 | 35016-C | 色譜純級(jí)的甲醇(4升/瓶) | |
21 | 20202-C | 帶1.1升不銹鋼均質(zhì)杯的均質(zhì)器(轉(zhuǎn)速:22000轉(zhuǎn)/分鐘) |
玻璃纖維濾紙31955C科樂福耗材
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃